5708181363970The SK range of snack counter coolers is made in SS304 stainless steel. The term “snack” is used for gastro products, which do not have gastronorm dimensions. The snack counters have a depth of only 600 mm which makes them ideal for kitchens with limited space. Available in several sizes from 2-4 doors and in models with a removable tabletop with or without a splashback. They all have ventilated cooling to ensure an even and steady temperature. Also available in a freezer option (SK-BT range)

| Poids brut / net | 130 / 120 kg |
| Volume brut / net | 360 / 345 l |
| Plage de température | -2 à +10 °C |
| Classe climatique | 4 - |
| Max Ambient | +30°C, 55% RH - |
| Finition extérieure | SS304 - |
| Finition intérieure | SS304 - |
| Nombre et type de porte | 3 portes à charnières à fermeture automatique - |
| Nombre et type de tablettes | 3 clayettes blanches - |
| Couleur de tablette | Blanc - |
| Dimensions des tablettes | 328 x 430 mm - |
| Pieds | 4 pieds ajustables - |
| Type de régulation | Électronique - |
| Type de réfrigération | Ventilé - |
| Type de dégivrage | Automatique - |
| Fluide frigorigène | R600a - |
| Charge de gaz | 95 g |
| Thermomètre | Oui - |
| Classe énergétique | B - |
| EPREL No | 101851 - |
| Consommation électrique par an | 821 kWh/an |
| Consommation d'énergie | 2.25 kWh/24h |
| EEI | 32.5 % |
| Puissance consommée | 300 W |
| Tension / Fréquence | 220-240/50 V/Hz |
| Niveau sonore | 42 dB(A) |
| Dimensions extérieures (LxPxH) | 1795 x 600 x 880 mm |
| Dimensions intérieures (LxPxH) | 1337 x 430 x 589 mm |
| Dimensions emballées (LxPxH) | 1830 x 640 x 920 mm |
| 🛡️ Vendu et expédié par Prestatic 📞 Conseil technique : 0102030405 ✓ Garantie 2 ans incluse ✓ Service après-vente professionnel ✓ Livraison sécurisée |