5708181740474La gamme UR de congélateurs de stockage est synonyme de qualité et de fiabilité, le tout avec un design épuré et une poignée intégrée. Il s’agit d’un système à froid brassé pour une température stable dans toute l’armoire, avec régulation par thermostat électronique. La gamme comporte plusieurs tailles différentes, avec des tablettes réglables pour adapter l’intérieur à vos besoins.

| Poids brut / net | 97 / 90 kg |
| Volume brut / net | 620 / 570 l |
| Plage de température | -2 à +8 °C |
| Classe climatique | 4 - |
| Max Ambient | +30°C, 55% RH - |
| Charge max. par tablette | 196 kg/m² |
| Finition extérieure | SS430 - |
| Finition intérieure | Blanc - |
| Nombre et type de porte | 1 porte pleine à charnières - |
| Nombre et type de tablettes | 4 clayettes blanches - |
| Couleur de tablette | Blanc - |
| Dimensions des tablettes | GN2/1 - |
| Dimensions de la tablette inférieure | 654 x 330 - |
| Pieds | 2 pieds ajustables - |
| Serrure | Oui - |
| Éclairage intérieur | Non - |
| Roulettes | 2 roulettes - |
| Densité d’isolation | 38 kg/m³ |
| Type de régulation | Électronique - |
| Type de réfrigération | Avec ventilateur - |
| Type de dégivrage | Automatique / Dégivrage - |
| Fluide frigorigène | R600a - |
| Charge de gaz | 70 g |
| Classe énergétique | A - |
| EPREL No | 2054209 - |
| Consommation électrique par an | 288 kWh/an |
| Consommation d'énergie | 0.79 kWh/24h |
| EEI | 21.9 % |
| Puissance consommée | 95 W |
| Tension / Fréquence | 220-240/50 V/Hz |
| Niveau sonore | 45 dB(A) |
| Dimensions extérieures (LxPxH) | 777 x 745 x 1895 mm |
| Dimensions intérieures (LxPxH) | 653 x 580 x 1660 mm |
| Dimensions emballées (LxPxH) | 840 x 765 x 2100 mm |
| 🛡️ Vendu et expédié par Prestatic 📞 Conseil technique : 0102030405 ✓ Garantie 2 ans incluse ✓ Service après-vente professionnel ✓ Livraison sécurisée |