| Taille | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Euro | 32/34 | 36 | 38 | 40 |
| cerf | 0/2 | 4 | 6 | 8 |
| Bust(in) | 31-32 | 33 | 34 | 36 |
| Tour de poitrine (cm) | 80,5-82,5 | 84,5 | 87 | 92 |
| Tour de taille (en pouces) | 24-25 | 26 | 27 | 29 |
| Tour de taille (cm) | 62,5-64,5 | 66,5 | 69 | 74 |
| Hanches (en) | 34-35 | 36 | 37 | 39 |
| Hanches (cm) | 87,5-89,5 | 91,5 | 94 | 99 |
Les bras relâchés le long du corps, mesurez la circonférence de la partie la plus large de votre poitrine.
Mesurez votre tour de taille à l'endroit le plus étroit, généralement au niveau du nombril. Pour un ajustement confortable, gardez un doigt d'espace entre le mètre ruban et votre corps.

