5708181221973Les congélateurs de supermarché de la série SSF constituent un choix économique et offrent un excellent rapport qualité-prix. Ils sont disponibles en différentes tailles. Les couvercles plats coulissants sont en verre trempé et offrent une bonne vue d'ensemble des aliments congelés à l'intérieur. Le congélateur comprend des paniers et des pare-chocs. Idéal pour les installations en îlot.

| Poids brut / net | 160 / 105 kg |
| Volume brut / net | 839 / 652 l |
| Plage de température | -22 à -18 °C |
| Classe climatique | 3 - |
| Surface totale de présentation | 1.16 m² |
| Finition extérieure | Blanc - |
| Finition intérieure | Acier laqué - |
| Pieds | 4 pieds ajustables - |
| Éclairage intérieur | LED en option - |
| Nombre et type de couvercles | 2 couvercles coulissants plats verre trempé - |
| Type de régulation | Électronique - |
| Type de réfrigération | Statique - |
| Type de dégivrage | Manuel - |
| Fluide frigorigène | R290 - |
| Charge de gaz | 120 g |
| Thermomètre | Oui - |
| Classe énergétique | C - |
| EPREL No | 2459268 - |
| Consommation électrique par an | 1643 kWh/an |
| Consommation d'énergie | 4.5 kWh/24h |
| EEI | 25.7 % |
| Puissance consommée | 345 W |
| Tension / Fréquence | 220-240/50 V/Hz |
| Niveau sonore | 48 dB(A) |
| Dimensions extérieures (LxPxH) | 2050 x 960 x 780 mm |
| Dimensions intérieures (LxPxH) | 1880 x 790 x 575 mm |
| Dimensions emballées (LxPxH) | 2140 x 1030 x 840 mm |
| 🛡️ Vendu et expédié par Prestatic 📞 Conseil technique : 0102030405 ✓ Garantie 2 ans incluse ✓ Service après-vente professionnel ✓ Livraison sécurisée |