5708181002053La gamme FS de réfrigérateurs à boissons 1 porte offre une solidité à toute épreuve pour un prix très compétitif. L’armoire est blanche avec une porte vitrée à cadre aluminium gris. Elle combine excellente présentation des produits et puissant groupe frigorifique à froid brassé, et les tablettes réglables apportent une grande souplesse d’utilisation.

| Poids brut / net | 78 / 73 kg |
| Volume brut / net | 305 / 290 l |
| Plage de température | +2 à +10 °C |
| Classe climatique | 4 - |
| Bouteilles 330 ml | 175 pces |
| Bouteilles 500 ml PET | 175 pces |
| Canettes 330 ml | 392 pces |
| Canettes 500 ml | 259 pces |
| Charge max. par tablette | 196 kg/m² |
| Finition extérieure | Blanc - |
| Finition intérieure | ABS - |
| Nombre et type de porte | 1 porte vitrée à charnières - |
| Nombre et type de tablettes | 4 clayettes blanches - |
| Couleur de tablette | Blanc - |
| Dimensions des tablettes | 498 x 405 mm - |
| Pieds | 2 pieds ajustables - |
| Serrure | Oui - |
| Éclairage intérieur | LED - |
| Roulettes | 2 roulettes - |
| Type de régulation | Mécanique - |
| Type de réfrigération | Avec ventilateur - |
| Type de dégivrage | Automatique - |
| Fluide frigorigène | R600a - |
| Charge de gaz | 70 g |
| Thermomètre | Oui - |
| Classe énergétique | D - |
| EPREL No | 469973 - |
| Consommation électrique par an | 730 kWh/an |
| Consommation d'énergie | 2 kWh/24h |
| EEI | 48 % |
| Puissance consommée | 266 W |
| Tension / Fréquence | 220-240/50 V/Hz |
| Niveau sonore | 45 dB(A) |
| Dimensions extérieures (LxPxH) | 595 x 640 x 1635 mm |
| Dimensions intérieures (LxPxH) | 462 x 505 x 1355 mm |
| Dimensions emballées (LxPxH) | 680 x 710 x 1740 mm |
🍺 175 Bouteilles 330ml | 🍾 175 Bouteilles 500ml | 🥤 392 Canettes 330ml | 🥫 259 Canettes 500ml |
| 🛡️ Vendu et expédié par Prestatic 📞 Conseil technique : 0102030405 ✓ Garantie 2 ans incluse ✓ Service après-vente professionnel ✓ Livraison sécurisée |