5708181994358La gamme UF-VS de congélateurs regroupe les versions à froid ventilé de nos congélateurs de stockage inox. Elle est disponible en plusieurs tailles différentes. Elle est équipée d’un système de froid ventilé très efficace qui garantit une température homogène dans toute l’armoire. Réglez la température de votre choix grâce au thermostat numérique très facile d’utilisation. Vous pouvez adapter le congélateur à vos besoins grâce aux tablettes réglables. Le dégivrage est entièrement automatique.

| Poids brut / net | 52 / 47 kg |
| Volume brut / net | 200 / 120 l |
| Plage de température | -24 à -10 °C |
| Classe climatique | 4 - |
| Max Ambient | +30°C, 55% RH - |
| Charge max. par tablette | 110 kg/m² |
| Finition extérieure | SS430 - |
| Finition intérieure | ABS blanc - |
| Nombre et type de porte | 1 porte pleine à charnières - |
| Nombre et type de tablettes | 3 clayettes blanches - |
| Couleur de tablette | Blanc - |
| Dimensions des tablettes | 490 x 380 mm - |
| Pieds | 4 pieds ajustables - |
| Serrure | Oui - |
| Éclairage intérieur | Non - |
| Roulettes | 2 roulettes - |
| Type de régulation | Électronique - |
| Type de réfrigération | Ventilé - |
| Type de dégivrage | Automatique - |
| Fluide frigorigène | R290 - |
| Charge de gaz | 45 g |
| Thermomètre | Oui - |
| Classe énergétique | A - |
| EPREL No | 102373 - |
| Consommation électrique par an | 592 kWh/an |
| Consommation d'énergie | 1.62 kWh/24h |
| EEI | 21.7 % |
| Puissance consommée | 180 W |
| Tension / Fréquence | 220-240/50 V/Hz |
| Niveau sonore | 42 dB(A) |
| Dimensions extérieures (LxPxH) | 600 x 600 x 850 mm |
| Dimensions intérieures (LxPxH) | 484 x 470 x 610 mm |
| Dimensions emballées (LxPxH) | 690 x 650 x 910 mm |
| 🛡️ Vendu et expédié par Prestatic 📞 Conseil technique : 0102030405 ✓ Garantie 2 ans incluse ✓ Service après-vente professionnel ✓ Livraison sécurisée |