5708181501228The CC range of can coolers is perfect for stimulating impulse sales. They are available in several sizes, in black or white. The can coolers are compact and easy to move around on strong castors. They have fan assisted cooling for a fast pull-down time and are delivered with a basket. Release their full potential by applying branding to attract the eyes of thirsty or hungry customers, depending on what you have to offer. Also available in a freezer option.

| Poids brut / net | 25 / 22 kg |
| Volume brut / net | 53 / 50 l |
| Plage de température | +2 à +12 °C |
| Classe climatique | 4 - |
| Max Ambient | +30°C, 55% RH - |
| Bouteilles 330 ml | 22 pces |
| Bouteilles 500 ml PET | 20 pces |
| Canettes 330 ml | 44 pces |
| Canettes 500 ml | 22 pces |
| Finition extérieure | Noir - |
| Finition intérieure | Acier laqué - |
| Éclairage intérieur | Non - |
| Roulettes | 4 roulettes, 1 avec frein - |
| Nombre et type de couvercles | 1 couvercle basculant acrylique transparent - |
| Nombre et type de paniers | 1 Panier métallique, gris - |
| Système de séparateurs | Non - |
| Type de régulation | Mécanique - |
| Type de réfrigération | Avec ventilateur - |
| Type de dégivrage | Automatique - |
| Fluide frigorigène | R600a - |
| Charge de gaz | 40 g |
| Thermomètre | Non - |
| Classe énergétique | B - |
| EPREL No | 1666650 - |
| Consommation électrique par an | 256 kWh/an |
| Consommation d'énergie | 0.7 kWh/24h |
| EEI | 14 % |
| Puissance consommée | 76 W |
| Tension / Fréquence | 220-240/50 V/Hz |
| Niveau sonore | 45 dB(A) |
| Dimensions extérieures (LxPxH) | 457 x 457 x 830 mm |
| Dimensions intérieures (LxPxH) | 375 x 375 x 470 mm |
| Dimensions emballées (LxPxH) | 480 x 480 x 850 mm |
🍺 22 Bouteilles 330ml | 🍾 20 Bouteilles 500ml | 🥤 44 Canettes 330ml | 🥫 22 Canettes 500ml |
| 🛡️ Vendu et expédié par Prestatic 📞 Conseil technique : 0102030405 ✓ Garantie 2 ans incluse ✓ Service après-vente professionnel ✓ Livraison sécurisée |