5708181731496La gamme FS Slim offre une solidité à toute épreuve pour un prix très compétitif. La gamme Slim est dotée d’une porte vitrée, avec une finition noire ou blanche. Elle combine excellente présentation des produits et puissant groupe frigorifique, et les tablettes réglables apportent une grande souplesse d’utilisation. Une version à caisson lumineux est également disponible (FSC).

| Poids brut / net | 70 / 64 kg |
| Volume brut / net | 182 / 114 l |
| Plage de température | +2 à +10 °C |
| Classe climatique | 4 - |
| Max Ambient | +30°C, 55% RH - |
| Bouteilles 330 ml | 100 pces |
| Bouteilles 500 ml PET | 100 pces |
| Canettes 330 ml | 200 pces |
| Canettes 500 ml | 120 pces |
| Charge max. par tablette | 196 kg/m² |
| Finition extérieure | Blanc - |
| Finition intérieure | Blanc - |
| Nombre et type de porte | 1 porte vitrée à charnières - |
| Nombre et type de tablettes | 5 clayettes blanches - |
| Couleur de tablette | Blanc - |
| Dimensions des tablettes | 342 x 266 - |
| Pieds | 2 pieds ajustables - |
| Serrure | Oui - |
| Éclairage intérieur | LED - |
| Roulettes | 2 roulettes - |
| Type de régulation | Électronique - |
| Type de réfrigération | Avec ventilateur - |
| Type de dégivrage | Automatique - |
| Fluide frigorigène | R600a - |
| Charge de gaz | 50 g |
| Thermomètre | Oui - |
| Classe énergétique | C - |
| EPREL No | 1674548 - |
| Consommation électrique par an | 347 kWh/an |
| Consommation d'énergie | 0.95 kWh/24h |
| EEI | 28.1 % |
| Puissance consommée | 200 W |
| Tension / Fréquence | 220-240/50 V/Hz |
| Niveau sonore | 45 dB(A) |
| Dimensions extérieures (LxPxH) | 435 x 500 x 1833 mm |
| Dimensions intérieures (LxPxH) | 355 x 363 x 1410 mm |
| Dimensions emballées (LxPxH) | 500 x 560 x 1990 mm |
🍺 100 Bouteilles 330ml | 🍾 100 Bouteilles 500ml | 🥤 200 Canettes 330ml | 🥫 120 Canettes 500ml |
| 🛡️ Vendu et expédié par Prestatic 📞 Conseil technique : 0102030405 ✓ Garantie 2 ans incluse ✓ Service après-vente professionnel ✓ Livraison sécurisée |