5708181755386La gamme SGD de réfrigérateurs à bouteilles verticaux est conçue pour le secteur de l’hôtellerie et de la restauration, avec une finition extérieure anthracite, une porte vitrée réversible et un puissant éclairage LED pour bien mettre les produits en valeur. Avec sa structure robuste et son système de froid ventilé basse consommation, elle offre une grande fiabilité et une consommation d’énergie particulièrement basse. Également disponible avec une porte pleine.

| Poids brut / net | 115 / 107 kg |
| Volume brut / net | 270 / 260 l |
| Plage de température | +2 à +12 °C |
| Classe climatique | 4 - |
| Bouteilles 330 ml | 198 pces |
| Bouteilles 500 ml PET | 210 pces |
| Canettes 330 ml | 420 pces |
| Canettes 500 ml | 252 pces |
| Charge max. par tablette | 150 kg/m² |
| Finition extérieure | Anthracite RAL 7021 - |
| Finition intérieure | Argent - |
| Nombre et type de porte | 1 porte vitrée à charnières - |
| Nombre et type de tablettes | 4 réglable - |
| Couleur de tablette | Chromé - |
| Dimensions des tablettes | 496 x 341 mm - |
| Dimensions de la tablette inférieure | 520 x 369 - |
| Pieds | Pieds Ajustables - |
| Serrure | Oui - |
| Éclairage intérieur | LED - |
| Type de régulation | Électronique - |
| Type de réfrigération | Ventilé - |
| Type de dégivrage | Automatique - |
| Fluide frigorigène | R290 - |
| Charge de gaz | 90 g |
| Thermomètre | Oui - |
| Classe énergétique | F - |
| Consommation électrique par an | 1075 kWh/an |
| Consommation d'énergie | 2.93 kWh/24h |
| Puissance consommée | 280 W |
| Tension / Fréquence | 220-240/50 V/Hz |
| Niveau sonore | 48 dB(A) |
| Dimensions extérieures (LxPxH) | 600 x 575 x 1805 mm |
| Dimensions intérieures (LxPxH) | 520 x 380 x 1445 mm |
| Dimensions emballées (LxPxH) | 1950 x 800 x 575 mm |
🍺 198 Bouteilles 330ml | 🍾 210 Bouteilles 500ml | 🥤 420 Canettes 330ml | 🥫 252 Canettes 500ml |
| 🛡️ Vendu et expédié par Prestatic 📞 Conseil technique : 0102030405 ✓ Garantie 2 ans incluse ✓ Service après-vente professionnel ✓ Livraison sécurisée |