5708181002008La gamme FS-CP tabletop offre une solidité à toute épreuve pour un prix très compétitif. Ce réfrigérateur vitré convient parfaitement au branding avec son caisson éclairé sur le dessus, il attirera à coup sûr l’attention des clients. Grâce à sa taille réduite, il peut être utilisé comme réfrigérateur tabletop ou fixé au mur (les supports muraux sont fournis).

| Poids brut / net | 43 / 38 kg |
| Volume brut / net | 84 / 55 l |
| Plage de température | +2 à +10 °C |
| Classe climatique | 4 - |
| Max Ambient | +30°C, 55% RH - |
| Bouteilles 330 ml | 40 pces |
| Bouteilles 500 ml PET | 40 pces |
| Canettes 330 ml | 60 pces |
| Canettes 500 ml | 48 pces |
| Charge max. par tablette | 196 kg/m² |
| Finition extérieure | Blanc - |
| Finition intérieure | ABS - |
| Nombre et type de porte | 1 porte vitrée à charnières à fermeture automatique - |
| Nombre et type de tablettes | 2 clayettes blanches - |
| Couleur de tablette | Blanc - |
| Dimensions des tablettes | 400 x 270 mm - |
| Pieds | 4 pieds ajustables - |
| Serrure | Oui - |
| Éclairage intérieur | LED - |
| Type de caisson | Profil en D - |
| Type de régulation | Mécanique - |
| Type de réfrigération | Avec ventilateur - |
| Type de dégivrage | Automatique - |
| Fluide frigorigène | R600a - |
| Charge de gaz | 40 g |
| Thermomètre | Oui - |
| Classe énergétique | D - |
| EPREL No | 473416 - |
| Consommation électrique par an | 402 kWh/an |
| Consommation d'énergie | 1.1 kWh/24h |
| EEI | 41 % |
| Puissance consommée | 85 W |
| Tension / Fréquence | 220-240/50 V/Hz |
| Niveau sonore | 42 dB(A) |
| Dimensions extérieures (LxPxH) | 480 x 460 x 840 mm |
| Dimensions intérieures (LxPxH) | 410 x 380 x 550 mm |
| Dimensions emballées (LxPxH) | 580 x 600 x 960 mm |
🍺 40 Bouteilles 330ml | 🍾 40 Bouteilles 500ml | 🥤 60 Canettes 330ml | 🥫 48 Canettes 500ml |
| 🛡️ Vendu et expédié par Prestatic 📞 Conseil technique : 0102030405 ✓ Garantie 2 ans incluse ✓ Service après-vente professionnel ✓ Livraison sécurisée |