5708181002121La gamme FS de réfrigérateurs à boissons offre une solidité à toute épreuve pour un prix très compétitif. L’armoire est blanche avec deux portes vitrées à cadre aluminium gris. Elle combine excellente présentation des produits et puissant groupe frigorifique à froid brassé, et les tablettes réglables apportent une grande souplesse d’utilisation. De nombreux modèles sont également disponibles avec un caisson lumineux (gamme FSC).

| Poids brut / net | 87 / 82 kg |
| Volume brut / net | 358 / 345 l |
| Plage de température | +2 à +10 °C |
| Classe climatique | 4 - |
| Bouteilles 330 ml | 210 pces |
| Bouteilles 500 ml PET | 210 pces |
| Canettes 330 ml | 448 pces |
| Canettes 500 ml | 294 pces |
| Charge max. par tablette | 196 kg/m² |
| Finition extérieure | Blanc - |
| Finition intérieure | ABS - |
| Nombre et type de porte | 2 double portes - vitrées à charnières - |
| Nombre et type de tablettes | 5 clayettes blanches - |
| Couleur de tablette | Blanc - |
| Dimensions des tablettes | 498 x 405 mm - |
| Pieds | 2 pieds ajustables - |
| Serrure | Oui - |
| Éclairage intérieur | LED - |
| Roulettes | 2 roulettes - |
| Type de régulation | Mécanique - |
| Type de réfrigération | Avec ventilateur - |
| Type de dégivrage | Automatique - |
| Fluide frigorigène | R600a - |
| Charge de gaz | 80 g |
| Thermomètre | Oui - |
| Classe énergétique | D - |
| EPREL No | 471552 - |
| Consommation électrique par an | 803 kWh/an |
| Consommation d'énergie | 2.2 kWh/24h |
| EEI | 48.6 % |
| Puissance consommée | 295 W |
| Tension / Fréquence | 220-240/50 V/Hz |
| Niveau sonore | 45 dB(A) |
| Dimensions extérieures (LxPxH) | 595 x 640 x 1840 mm |
| Dimensions intérieures (LxPxH) | 470 x 440 x 1555 mm |
| Dimensions emballées (LxPxH) | 680 x 710 x 1940 mm |
🍺 210 Bouteilles 330ml | 🍾 210 Bouteilles 500ml | 🥤 448 Canettes 330ml | 🥫 294 Canettes 500ml |
| 🛡️ Vendu et expédié par Prestatic 📞 Conseil technique : 0102030405 ✓ Garantie 2 ans incluse ✓ Service après-vente professionnel ✓ Livraison sécurisée |