5708181001254The GBC375 bottle cooler comes with 5 easily adjustable shelves, allowing optimal organization of your beverages. It has a reversible glass door and LED lighting for a great product presentation. Fan assisted cooling keeps the ideal temperature trhoughout the cabinet and it comes with automatic defrost for easy maintenance.

| Poids brut / net | 81 / 74 kg |
| Volume brut / net | 372 / 347 l |
| Plage de température | +2 à +10 °C |
| Classe climatique | 4 - |
| Bouteilles 330 ml | 217 pces |
| Bouteilles 500 ml PET | 217 pces |
| Canettes 330 ml | 455 pces |
| Canettes 500 ml | 301 pces |
| Charge max. par tablette | 196 kg/m² |
| Finition extérieure | Blanc - |
| Finition intérieure | ABS - |
| Nombre et type de porte | 1 porte vitrée à charnières - |
| Nombre et type de tablettes | 5 clayettes blanches - |
| Couleur de tablette | Blanc - |
| Dimensions des tablettes | 498 x 405 mm - |
| Pieds | 2 pieds ajustables - |
| Serrure | Oui - |
| Éclairage intérieur | LED - |
| Roulettes | 2 roulettes - |
| Type de régulation | Mécanique - |
| Type de réfrigération | Avec ventilateur - |
| Type de dégivrage | Automatique - |
| Fluide frigorigène | R600a - |
| Charge de gaz | 80 g |
| Thermomètre | Oui - |
| Classe énergétique | D - |
| EPREL No | 1016947 - |
| Consommation électrique par an | 803 kWh/an |
| Consommation d'énergie | 2.2 kWh/24h |
| EEI | 48.6 % |
| Puissance consommée | 295 W |
| Tension / Fréquence | 220-240/50 V/Hz |
| Niveau sonore | 45 dB(A) |
| Dimensions extérieures (LxPxH) | 595 x 640 x 1840 mm |
| Dimensions intérieures (LxPxH) | 470 x 440 x 1555 mm |
| Dimensions emballées (LxPxH) | 680 x 710 x 1940 mm |
🍺 217 Bouteilles 330ml | 🍾 217 Bouteilles 500ml | 🥤 455 Canettes 330ml | 🥫 301 Canettes 500ml |
| 🛡️ Vendu et expédié par Prestatic 📞 Conseil technique : 0102030405 ✓ Garantie 2 ans incluse ✓ Service après-vente professionnel ✓ Livraison sécurisée |