5708181994624La gamme BC de réfrigérateurs à boissons sous comptoir est disponible en deux tailles différentes pour mettre vos produits en valeur. Sa porte vitrée bombée réversible possède une poignée intégrée. Le réfrigérateur est fourni avec des clayettes réglables pour facilement adapter l’aménagement intérieur à vos besoins. Le froid ventilé permet une température homogène dans l’armoire.

| Poids brut / net | 38 / 33 kg |
| Volume brut / net | 92 / 85 l |
| Plage de température | +2 à +10 °C |
| Classe climatique | 4 - |
| Max Ambient | +30°C, 55% RH - |
| Bouteilles 330 ml | 43 pces |
| Bouteilles 500 ml PET | 43 pces |
| Canettes 330 ml | 93 pces |
| Canettes 500 ml | 68 pces |
| Charge max. par tablette | 196 kg/m² |
| Surface totale de présentation | 0.263 m² |
| Finition extérieure | Blanc - |
| Finition intérieure | ABS blanc - |
| Nombre et type de porte | 1 porte vitrée incurvée à charnières - |
| Nombre et type de tablettes | 3 clayettes blanches - |
| Couleur de tablette | Blanc - |
| Dimensions des tablettes | 406 x 355 mm - |
| Pieds | 4 pieds ajustables - |
| Serrure | Oui - |
| Éclairage intérieur | LED - |
| Type de régulation | Mécanique - |
| Type de réfrigération | Avec ventilateur - |
| Type de dégivrage | Automatique - |
| Fluide frigorigène | R600a - |
| Charge de gaz | 28 g |
| Thermomètre | Oui - |
| Classe énergétique | C - |
| EPREL No | 442292 - |
| Consommation électrique par an | 387 kWh/an |
| Consommation d'énergie | 1.06 kWh/24h |
| EEI | 31 % |
| Puissance consommée | 165 W |
| Tension / Fréquence | 220-240/50 V/Hz |
| Niveau sonore | 45 dB(A) |
| Dimensions extérieures (LxPxH) | 503 x 567 x 775 mm |
| Dimensions intérieures (LxPxH) | 410 x 415 x 630 mm |
| Dimensions emballées (LxPxH) | 570 x 610 x 810 mm |
🍺 43 Bouteilles 330ml | 🍾 43 Bouteilles 500ml | 🥤 93 Canettes 330ml | 🥫 68 Canettes 500ml |
| 🛡️ Vendu et expédié par Prestatic 📞 Conseil technique : 0102030405 ✓ Garantie 2 ans incluse ✓ Service après-vente professionnel ✓ Livraison sécurisée |