5708181713980La gamme DB d’arrière-bars est disponible est version 1, 2 ou 3 portes en double vitrage. Portes battantes ou coulissantes. L’arrière-bar réfrigéré possède une finition extérieure noire, une finition intérieure aluminium gauffré, et des clayettes blanches pour faciliter l’entretien. Il est à froid ventilé régulé par un thermostat électronique. Idéal pour les bars à forte activité.

| Poids brut / net | 45 / 40 kg |
| Volume brut / net | 105 / 92 l |
| Plage de température | +2 à +10 °C |
| Classe climatique | 4 - |
| Max Ambient | +30°C, 55% RH - |
| Bouteilles 330 ml | 70 pces |
| Bouteilles 500 ml PET | 70 pces |
| Canettes 330 ml | 113 pces |
| Canettes 500 ml | 96 pces |
| Charge max. par tablette | 196 kg/m² |
| Surface totale de présentation | 0.29 m² |
| Finition extérieure | Noir RAL9005 - |
| Finition intérieure | Stucco aluminium - |
| Nombre et type de porte | 1 porte vitrée à charnières - |
| Nombre et type de tablettes | 2 clayettes blanches - |
| Couleur de tablette | Blanc - |
| Dimensions des tablettes | 395x350 mm - |
| Pieds | 4 pieds ajustables - |
| Serrure | Oui - |
| Éclairage intérieur | LED - |
| Type de régulation | Électronique - |
| Type de réfrigération | Ventilé - |
| Type de dégivrage | Automatique - |
| Fluide frigorigène | R600a - |
| Charge de gaz | 45 g |
| Thermomètre | Oui - |
| Classe énergétique | A - |
| EPREL No | 1431312 - |
| Consommation électrique par an | 310 kWh/an |
| Consommation d'énergie | 0.85 kWh/24h |
| EEI | 8 % |
| Puissance consommée | 95 W |
| Tension / Fréquence | 220-240/50 V/Hz |
| Niveau sonore | 44 dB(A) |
| Dimensions extérieures (LxPxH) | 500 x 520 x 870 mm |
| Dimensions intérieures (LxPxH) | 410 x 418 x 720 mm |
| Dimensions emballées (LxPxH) | 585 x 575 x 940 mm |
🍺 70 Bouteilles 330ml | 🍾 70 Bouteilles 500ml | 🥤 113 Canettes 330ml | 🥫 96 Canettes 500ml |
| 🛡️ Vendu et expédié par Prestatic 📞 Conseil technique : 0102030405 ✓ Garantie 2 ans incluse ✓ Service après-vente professionnel ✓ Livraison sécurisée |