5708181714000La gamme DB d’arrière-bars est disponible est version 1, 2 ou 3 portes en double vitrage. Portes battantes ou coulissantes. L’arrière-bar réfrigéré possède une finition extérieure noire, une finition intérieure aluminium gauffré, et des clayettes blanches pour faciliter l’entretien. Il est à froid ventilé régulé par un thermostat électronique. Idéal pour les bars à forte activité. La nouvelle gamme d’arrière-bars est très sobre en énergie, avec une consommation réduite de 56 % en moyenne par rapport à la génération précédente.

| Poids brut / net | 69 / 63 kg |
| Volume brut / net | 190 / 182 l |
| Plage de température | +2 à +10 °C |
| Classe climatique | 4 - |
| Max Ambient | +30°C, 55% RH - |
| Bouteilles 330 ml | 143 pces |
| Bouteilles 500 ml PET | 143 pces |
| Canettes 330 ml | 276 pces |
| Canettes 500 ml | 188 pces |
| Charge max. par tablette | 196 kg/m² |
| Surface totale de présentation | 0.5 m² |
| Finition extérieure | Noir RAL9005 - |
| Finition intérieure | Stucco aluminium - |
| Nombre et type de porte | 2 portes vitrées à charnières - |
| Nombre et type de tablettes | 4 clayettes blanches - |
| Couleur de tablette | Blanc - |
| Dimensions des tablettes | 395x320 mm - |
| Pieds | 4 pieds ajustables - |
| Serrure | Oui - |
| Éclairage intérieur | LED - |
| Type de régulation | Électronique - |
| Type de réfrigération | Ventilé - |
| Type de dégivrage | Automatique - |
| Fluide frigorigène | R600a - |
| Charge de gaz | 70 g |
| Thermomètre | Oui - |
| Classe énergétique | A - |
| EPREL No | 1431317 - |
| Consommation électrique par an | 394 kWh/an |
| Consommation d'énergie | 1.08 kWh/24h |
| EEI | 9 % |
| Puissance consommée | 115 W |
| Tension / Fréquence | 220-240/50 V/Hz |
| Niveau sonore | 44 dB(A) |
| Classe énergétique de la source lumineuse | E - |
| Dimensions extérieures (LxPxH) | 900 x 520 x 870 mm |
| Dimensions intérieures (LxPxH) | 810 x 418 x 720 mm |
| Dimensions emballées (LxPxH) | 985 x 575 x 940 mm |
🍺 143 Bouteilles 330ml | 🍾 143 Bouteilles 500ml | 🥤 276 Canettes 330ml | 🥫 188 Canettes 500ml |
| 🛡️ Vendu et expédié par Prestatic 📞 Conseil technique : 0102030405 ✓ Garantie 2 ans incluse ✓ Service après-vente professionnel ✓ Livraison sécurisée |