5708181740375La gamme UR de congélateurs de stockage est synonyme de qualité et de fiabilité, le tout avec un design épuré et une poignée intégrée. Il s’agit d’un système à froid brassé pour une température stable dans toute l’armoire, avec régulation par thermostat électronique. La gamme comporte plusieurs tailles différentes, avec des tablettes réglables pour adapter l’intérieur à vos besoins.

| Poids brut / net | 54 / 49 kg |
| Volume brut / net | 129 / 119 l |
| Plage de température | -2 à +8 °C |
| Classe climatique | 4 - |
| Max Ambient | +30°C, 55% RH - |
| Charge max. par tablette | 110 kg/m² |
| Finition extérieure | Blanc - |
| Finition intérieure | Blanc - |
| Nombre et type de porte | 1 porte pleine à charnières - |
| Nombre et type de tablettes | 3 clayettes blanches - |
| Couleur de tablette | Blanc - |
| Dimensions des tablettes | 503 x 415 mm - |
| Dimensions de la tablette inférieure | 503 x 225 - |
| Pieds | 2 pieds ajustables - |
| Serrure | Oui - |
| Éclairage intérieur | Non - |
| Roulettes | 2 roulettes - |
| Densité d’isolation | 38 kg/m³ |
| Type de régulation | Électronique - |
| Type de réfrigération | Avec ventilateur - |
| Type de dégivrage | Automatique / Dégivrage - |
| Fluide frigorigène | R600a - |
| Charge de gaz | 50 g |
| Classe énergétique | A+ - |
| EPREL No | 2054014 - |
| Consommation électrique par an | 215 kWh/an |
| Consommation d'énergie | 0.59 kWh/24h |
| EEI | 11 % |
| Puissance consommée | 70 W |
| Tension / Fréquence | 220-240/50 V/Hz |
| Niveau sonore | 45 dB(A) |
| Dimensions extérieures (LxPxH) | 600 x 615 x 855 mm |
| Dimensions intérieures (LxPxH) | 510 x 485 x 620 mm |
| Dimensions emballées (LxPxH) | 680 x 680 x 1050 mm |
| 🛡️ Vendu et expédié par Prestatic 📞 Conseil technique : 0102030405 ✓ Garantie 2 ans incluse ✓ Service après-vente professionnel ✓ Livraison sécurisée |