5708181726973La gamme UFFS-SD de congélateurs de stockage offre une excellente capacité de stockage à prix compétitif. Il s’agit d’un système de froid statique, avec des étagères fixes intégrant le circuit de l’évaporateur pour une température homogène dans toute l’armoire. Le congélateur est équipé d’une porte réversible et d’un thermomètre numérique.

| Poids brut / net | 100 / 95 kg |
| Volume brut / net | 300 / 270 l |
| Plage de température | -24 à -14 °C |
| Classe climatique | 4 - |
| Charge max. par tablette | 110 kg/m² |
| Finition extérieure | Blanc - |
| Finition intérieure | Blanc - |
| Nombre et type de porte | 1 porte pleine à charnières - |
| Nombre et type de tablettes | 6 tablettes de congélation fixes - |
| Couleur de tablette | Chromé - |
| Dimensions des tablettes | 470 x 413 mm - |
| Pieds | 2 pieds ajustables - |
| Serrure | Oui - |
| Éclairage intérieur | Non - |
| Roulettes | 2 roulettes - |
| Type de régulation | Mécanique - |
| Type de réfrigération | Statique - |
| Type de dégivrage | Manuel - |
| Fluide frigorigène | R290 - |
| Charge de gaz | 85 g |
| Thermomètre | Oui - |
| Classe énergétique | B - |
| EPREL No | 1471490 - |
| Consommation électrique par an | 789 kWh/an |
| Consommation d'énergie | 2.16 kWh/24h |
| EEI | 29.6 % |
| Puissance consommée | 270 W |
| Tension / Fréquence | 220-240/50 V/Hz |
| Niveau sonore | 40 dB(A) |
| Dimensions extérieures (LxPxH) | 595 x 600 x 1840 mm |
| Dimensions intérieures (LxPxH) | 475 x 440 x 1550 mm |
| Dimensions emballées (LxPxH) | 660 x 680 x 2000 mm |
| 🛡️ Vendu et expédié par Prestatic 📞 Conseil technique : 0102030405 ✓ Garantie 2 ans incluse ✓ Service après-vente professionnel ✓ Livraison sécurisée |