5708181002329La gamme SDU de réfrigérateurs de stockage offre une excellente qualité à prix compétitif. Elle est dotée de froid ventilé et d’un dégivrage automatique. Ce réfrigérateur est très facile à personnaliser pour l’adapter à vos besoins grâce à sa porte réversible et à ses pieds et ses tablettes réglables. Il est disponible en plusieurs dimensions différentes.

| Poids brut / net | 82 / 74 kg |
| Volume brut / net | 290 / 260 l |
| Plage de température | +2 à +10 °C |
| Classe climatique | 4 - |
| Finition extérieure | Blanc - |
| Finition intérieure | ABS - |
| Nombre et type de porte | 1 porte pleine à charnières - |
| Nombre et type de tablettes | 4 clayettes blanches - |
| Couleur de tablette | Blanc - |
| Dimensions des tablettes | 498 x 405 mm - |
| Pieds | 2 pieds ajustables - |
| Serrure | Oui - |
| Éclairage intérieur | Non - |
| Roulettes | 2 roulettes - |
| Type de régulation | Mécanique - |
| Type de réfrigération | Avec ventilateur - |
| Type de dégivrage | Automatique - |
| Fluide frigorigène | R600a - |
| Charge de gaz | 70 g |
| Thermomètre | Oui - |
| Classe énergétique | D - |
| EPREL No | 101827 - |
| Consommation électrique par an | 619 kWh/an |
| Consommation d'énergie | 1.7 kWh/24h |
| EEI | 59.9 % |
| Puissance consommée | 197 W |
| Tension / Fréquence | 220-240/50 V/Hz |
| Niveau sonore | 45 dB(A) |
| Dimensions extérieures (LxPxH) | 595 x 640 x 1635 mm |
| Dimensions intérieures (LxPxH) | 470 x 440 x 1347 mm |
| Dimensions emballées (LxPxH) | 680 x 710 x 1740 mm |
| 🛡️ Vendu et expédié par Prestatic 📞 Conseil technique : 0102030405 ✓ Garantie 2 ans incluse ✓ Service après-vente professionnel ✓ Livraison sécurisée |